Дархлаажуулалтын цэгийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна

Улаанбаатар хотод өнөөдөр явуулын 4, суурин 44 цэгт 65 багийн 336 эмч, ажилтан ажиллаж, 6220 иргэнийг дархлаажуулахаар төлөвлөлөө.
Дархлаажуулалтын цэгүүдийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна.

236134062 2995960830680876 8358516544288849173 n

238374265 2995960934014199 3407774734780694435 n

238600897 2995960847347541 5412714118844534807 n

238737279 2995960900680869 9017701367332162374 n

238963433 2995961007347525 7309032411668450795 n

240889528 2995960950680864 6024007913502633285 n

Сэтгэгдэл (0)

Уншигч та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын нэр төрд халдахгүй, ёс бус, бүдүүлэг үг хэллэг ашиглахгүй байж, өөрийн болоод хүний үзэл бодлыг хүндэтгэнэ үү.